ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «МАТЕМАТИКА»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Бахтина Кира Михайловна | 8 «Б» | I | Кудина Анна Сергеевна |
| 2 | Романюк Екатерина Александровна | 9 «Б» | I | Кудина Анна Сергеевна |
| 3 | Садовская Анна Андреевна | 9 «В» | II | Гольман Ирина Анатольевна |
| 4 | Савицкий Илья Витальевич | 10 | I | Сазоненко Елена Валерьевна |
| 5 | Евсеев Владислав Викторович | 11 | I | Пристромская Марина Сергеевна |
| 6 | Кисленков Владислав Александрович | 11 | II | Пристромская Марина Сергеевна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Алехнович Дарья Сергеевна | 10 | I | Глусцова Наталья Николаевна |
| 2 | Маслобоев Арсений Александрович | 11 | I | Глусцова Наталья Николаевна |
| 3 | Жуков Матвей Денисович | 11 | II | Глусцова Наталья Николаевна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Кортузов Кирилл Сергеевич | 10 | I | Бондарева Ольга Александровна |
| 2 | Авчукова Дарья Александровна | 11 | I | Бондарева Ольга Александровна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Байгутов Артем Ренатович | 9 «А» | I | Курленков Геннадий Михайлович |
| 2 | Солодкий Алексей Петрович | 8 «Б» | II | Савицкая Светлана Петровна |
| 3 | Козлова Анастасия Александровна | 9 «В» | I | Курленков Геннадий Михайлович |
| 4 | Зайцева Аделина Викторовна | 9 «В» | II | Курленков Геннадий Михайлович |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
«РУССКИЙ ЯЗЫК» и «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Исакова Мария Андреевна | 9 «А» | I | Шуляковская Ольга Викторовна |
| 2 | Попкова Алина Александровна | 9 «Б» | II | Дударева Татьяна Ивановна |
| 3 | Семенов Артем Александрович | 9 «Б» | III | Дударева Татьяна Ивановна |
| 4 | Киркалов Захар Александрович | 10 | I | Шуляковская Ольга Викторовна |
| 5 | Плахотенко Роман Дмитриевич | 10 | I | Шуляковская Ольга Викторовна |
| 6 | Еркоева Светлана Юрьевна | 11 | I | Дударева Татьяна Ивановна |
| 7 | Борейко Дарья Николаевна | 11 | II | Дударева Татьяна Ивановна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
«ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Антонович Ярослав Дмитриевич | 10 | I | Александрова Анна Сергеевна |
| 2 | Сазоненко Дарья Витальевна | 10 | II | Александрова Анна Сергеевна |
| 3 | Сивакова Полина Сергеевна | 11 | I | Александрова Анна Сергеевна |
| 4 | Скриган Мария Владимировна | 11 | II | Александрова Анна Сергеевна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
«ИНФОРМАТИКА»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Павлюков Никита Сергеевич | 9 «А» | I | Березень Ирина Михайловна |
| 2 | Лаппо Денис Александрович | 8 «Б» | II | Березень Ирина Михайловна |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
первого этапа республиканской олимпиады по учебному предмету
«ГЕОГРАФИЯ»!
| № | ФИО учащегося | Класс | Диплом | ФИО учителя |
| 1 | Колупаева Полина Витальевна | 9 «А» | I | Провашинский Владислав Вячеславович |
| 2 | Моисеева Валерия Витальевна | 9 «А» | II | Провашинский Владислав Вячеславович |
| 3 | Кортузов Кирилл Сергеевич | 10 | I | Провашинский Владислав Вячеславович |
| 4 | Жуков Матвей Денисович | 11 | I | Провашинский Владислав Вячеславович |
| 5 | Теряев Владислав Денисович | 11 | II | Провашинский Владислав Вячеславович |
